納米抗體技術(shù)
Nanoantibody Discovery
羊駝駱駝免疫
羊駝基地
免疫服務(wù)流程
抗原乳化
01
根據抗原體積加入等體積的弗氏佐劑充分混勻進(jìn)行乳化。性狀:乳白色乳劑,滴水不擴散
免疫
02
采血部位:頸部淋巴結附近左右兩側
免疫前乳劑要恢復至室溫免疫后觀(guān)察羊駝狀態(tài)良好無(wú)不適癥狀。
免疫部位:頸部淋巴結附近左右兩側
PBMC分離
03
采集50 mL血液分離外周血單個(gè)核細胞,并保存于RNAiso Plus中
免疫周期表
免疫操作 | 時(shí)間節點(diǎn) | 常規采血/免疫劑量 | 免疫方式 | 佐劑 |
---|---|---|---|---|
免疫前采血 | 第0-2天 | 采血(5 mL) | / | / |
初次免疫 | 第0-2天 | 采血(5 mL) | / | / |
免疫前采血 | 第3天 | 500 ug | 頸部淋巴結附近左右兩側注射 | Sigma Adjuvant |
二次免疫 | 第17天 | 500 ug | 頸部淋巴結附近左右兩側注射 | Sigma Adjuvant |
三次免疫 | 第31天 | 500 ug | 頸部淋巴結附近左右兩側注射 | Sigma Adjuvant |
四次免疫 | 第45天 | 500 ug | 頸部淋巴結附近左右兩側注射 | Sigma Adjuvant |
血清滴度測定PBMC分離 | 第52天 | 采血(50 mL) | / | / |
四次免疫后抗體效價(jià)檢測
稀釋倍速 | 未免 | 一免 | 二免 | 三免 | 四免 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 0.066 | 0.551 | 1.251 | 2.338 | 3.968 |
4000 | 0.065 | 0.377 | 0.771 | 1.422 | 3.096 |
8000 | 0.059 | 0.293 | 0.469 | 0.99 | 2.301 |
16000 | 0.061 | 0.219 | 0.354 | 0.673 | 1.724 |
32000 | 0.059 | 0.129 | 0.245 | 0.461 | 1.157 |
64000 | 0.067 | 0.093 | 0.103 | 0.321 | 0.741 |
128000 | 0.061 | 0.068 | 0.072 | 0.189 | 0.445 |
blank | 0.054 | 0.064 | 0.04 | 0.1 | 0.189 |
實(shí)驗結果分析和討論
① 羊駝在一至四次免疫后抗體效價(jià)依次增高,表明其針對抗原產(chǎn)生的免疫應答隨免疫次數逐漸增強
② 第四次免疫后免疫效價(jià)達到105,符合建庫標準,可以對羊駝進(jìn)行采血分離PBMC并進(jìn)行后續實(shí)驗
交付內容:
① 抗體效價(jià)檢測報告
② 每次免疫后的血漿
③ 保存在Trizol中的PBMC(外周血單個(gè)核細胞)
合作單位
公眾號
Copyright ? 2023 深圳康體生物醫藥科技有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備17049240號.