納米抗體定制案例
Cases of Nano Antibodies
分析抗原序列與結構,確定采用人源抗原與鼠源抗原共同免疫方案:
免疫方案 | ||
---|---|---|
時(shí)間節點(diǎn) | 免疫劑量 | 免疫方式 |
Day 1 | 處理抗原 | / |
Day 2 | 一免: 500 μg H1,當天免疫前采血收集陰性血清 | 頸部淋巴結附近左右兩側注射 |
Day 15 | 二免: 250 μg H1+250 pg M1 | 頸部淋巴結附近左右兩側注射 |
Day 29 | 三免: 250 μg H1+250 g M1 | 頸部淋巴結附近左右兩側注射 |
Day 43 | 四免: 250 μg H1 +250 ug M1 | 頸部淋巴結附近左右兩側注射 |
Day 50 | 采血,進(jìn)行血清滴度測定 | / |
Day 50 | 采50 mL外周血,分離PBMC于trizol中凍存并進(jìn)行血清抗體滴度測定 | / |
四次免疫后,針對人源、鼠源、猴源抗原的血清效價(jià)均達到了十的四次方以上,對人源和猴源抗原的效價(jià)達到了十的五次方,說(shuō)明加強免疫后產(chǎn)生了較高濃度的,具有交叉反應能力的抗體,符合建庫標準,可以進(jìn)行下一步實(shí)驗。
公眾號
Copyright ? 2023 深圳康體生物醫藥科技有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備17049240號.